产品优势:
自主封装LED灯,亮度≥7000nit,行业领先水平。
三合一570封装视角好,一致性好。
前后IP65/IP45高防护等级,户外各种天气放心使用
红、绿、蓝LED芯片合并封装,灯体小组合黑色面罩技术,对比度更高。
严格筛选LED波长,亮度及电压,保证整屏的一致性更好。
树脂支持LED封装,防水性能出色,环境适应能力强。
灰度等级65536 level,刷新频率≥1000HZ,画面显示细腻清晰。
选用高刷新驱动IC,搭配高品质控制系统,刷新率更高。
高品质驱动IC,,搭配超过14bit处理能力控制系统,使灰度等级更高。
参数 | 透明屏系列技术参数 |
参数名称 | HQ3.91/HQ5/HQ7.5/HQ10 |
像数点间距(mm) | 3.91×7.81/5.0×8.0/7.5×8.0/10×10 |
像素构成 | 32873/25000/16666/10000 |
像素密度Dots/㎡ | SMD1921/SMD1921/SMD1921/SMD1921 |
模组尺寸 | 1000×500/960×480/960×480/960×480 |
模组分辨率(Dots) | 256×64/195×60/128×60/96×48 |
亮度(cd/㎡) | 5500-6000/5500-6000/5500-6000/5000-5500 |
透明度 | >75%/>75%/>75%/>80% |
平均功耗(W/㎡) | 240/240/280/280 |
最大功耗(W/㎡) | 800/800/868/868 |
输入电压(V) | 4.5±0.1 |
亮度调节 | 256级手动/自动/智能 |
屏幕视角(° | 水平140,垂直130 |
重量(kg/㎡) | 12 |
最佳视距(m) | ≥8.0 |
亮度均匀性 | >0.95 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
灰度等级(Bit) | 14-16 |
盲点率 | ≤0.0001,出厂为0 |
衰减率(工作3年) | ≤15% |
LED典型寿命值(h) | 100000 |
平整度(mm/㎡) | <1 |
防护等级 | IP20 |
工作环境(℃/%RH) | -10~+40/10~65 |
储存环境(℃/%RH) | -10~+40/10~65 |
使用环境 | 室内 |
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属上海寰启光电科技有限公司
Copyright © 上海寰启科技有限公司 ICP备案 : 沪ICP备16014215号-1