 
             
                







| 参数 | 室内小间距显示屏系列-HQ1.66 | 
| 像素点间距(mm) | PH1.66 | 
| 像素构成 | 1R1G1B | 
| 像素密度Dots/㎡ | 360000 | 
| 灯管类型 | SMD1010 | 
| 结构特点 | 灯驱合一 | 
| 模组尺寸 | 320×160 | 
| 模组分辨率(Dots) | 192×96 | 
| 驱动方式 | 1/32扫 | 
| 输入电压(V) | 4.5±0.1 | 
| 最大功耗(W/㎡) | 501 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 166 | 
| 配电功率(W/㎡) | 756 | 
| 亮度(cd/㎡) | ≥600 | 
| 标准箱体尺寸(mm) | 640×480×85 | 
| 箱体分辨率(Dots) | 384×288 | 
| 箱体重量(kg) | 7.85±0.05 | 
| 亮度调节 | 256级手动/自动/智能 | 
| 屏幕视角(°) | 水平160,垂直160 | 
| 最佳视距(m) | ≥1.7 | 
| 亮度均匀性 | >0.95 | 
| 刷新率(Hz) | 3840 | 
| 灰度等级(Bit) | 14-16 | 
| 盲点率 | ≤0.0001,出厂为0 | 
| 衰减率(工作3年) | ≤15% | 
| LED典型寿命值(h) | 100000 | 
| 平整度(mm/㎡) | <0.1 | 
| 工作环境(℃/%RH) | -20~+40/10~65 | 
| 储存环境(℃/%RH) | -20~+30/10~65 | 
| 使用环境 | 室内 | 
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属上海寰启光电科技有限公司
Copyright © 上海寰启科技有限公司 ICP备案 : 沪ICP备16014215号-1
