参数 | 室内全彩显示屏系列-HQ4 |
像素点间距(mm) | PH4 |
像素构成 | 1R1G1B |
像素密度Dots/㎡ | 62500 |
灯管类型 | SMD2020 |
结构特点 | 灯驱合一 |
模组尺寸 | 320×160/256×128 |
模组分辨率(Dots) | 80×40/64×32 |
模组重量(kg) | 0.5±0.05/0.25±0.05 |
驱动方式 | 1/20扫/1/16扫 |
输入电压(V) | 4.5±0.1 |
模组功率(W) | ≤24/≤15.3 |
最大电流(A) | 5.29±0.1/3.4±0.1 |
最大功耗(W/㎡) | 469/465 |
平均功耗(W/㎡) | 156/155 |
配电功率(W/㎡) | 708/702 |
亮度(cd/㎡) | ≥600 |
标准箱体尺寸(mm) | 640×640×75/512×512×75 |
箱体分辨率(Dots) | 160×160/128×128 |
箱体重量(kg) | 10.5±0.05/9.0±0.05 |
亮度调节 | 256级手动/自动/智能 |
屏幕视角(°) | 水平140,垂直130 |
最佳视距(m) | ≥4.0 |
亮度均匀性 | >0.95 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
灰度等级(Bit) | 12-14 |
盲点率 | ≤0.0001,出厂为0 |
衰减率(工作3年) | ≤15% |
LED典型寿命值(h) | 100000 |
平整度(mm/㎡) | <0.1 |
工作环境(℃/%RH) | -20~+40/10~65 |
储存环境(℃/%RH) | -20~+30/10~65 |
使用环境 | 室内 |
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属上海寰启光电科技有限公司
Copyright © 上海寰启科技有限公司 ICP备案 : 沪ICP备16014215号-1